发布日期:2026-06-02 浏览次数:次
参数项 | 规格 |
控制系统 | 工业级PLC+Windows 系统 |
操作界面 | 10寸工业级电脑,中英文切换 |
操作方式 | 全触控操作,可设置、调用、修改测试程序 |
打印机 | WiFi连接打印机 |
双圆锥形模具直径 | 40±2mm, |
模具分离角度 | 介于7°-18°之间 |
模具间隙 | 闭合状态下0.05mm-0.2mm |
压模闭合力 | ≥8KN |
模具摆动振幅 | ±0.1°—±3° |
振荡频率 | 0.5Hz-2Hz,建议1.7±0.1Hz |
扭矩计量精度 | 满量程的±0.5° |
试验温度 | 110℃-200℃ 精度±0.3℃(标准试验温度160℃) |
加热时间 | 合模后≤1.5min |
工作气体 | 压缩空气 |
安全配置 | 急停按钮,过载保护 |
电源电压 | AC220V 50Hz |

参数项 | 规格 |
控制系统 | 工业级PLC+Windows 系统 |
操作界面 | 10寸工业级电脑,中英文切换 |
操作方式 | 全触控操作,可设置、调用、修改测试程序 |
打印机 | WiFi连接打印机 |
双圆锥形模具直径 | 40±2mm, |
模具分离角度 | 介于7°-18°之间 |
模具间隙 | 闭合状态下0.05mm-0.2mm |
压模闭合力 | ≥8KN |
模具摆动振幅 | ±0.1°—±3° |
振荡频率 | 0.5Hz-2Hz,建议1.7±0.1Hz |
扭矩计量精度 | 满量程的±0.5° |
试验温度 | 110℃-200℃ 精度±0.3℃(标准试验温度160℃) |
加热时间 | 合模后≤1.5min |
工作气体 | 压缩空气 |
安全配置 | 急停按钮,过载保护 |
电源电压 | AC220V 50Hz |

客服微信二维码