发布日期:2026-06-05 浏览次数:次

型号:AY-X101
价格:电议
品牌:傲颖
全国热线:13764930908
一、仪器介绍
用于鞋底留痕程度,皮革耐冲击测试
执行标准:SN/T 4955-2017、SATRA TM 223  
 
二、技术能参数
指标 | 参数 |
控制系统 | PLC |
操作界面 | 彩色7寸触摸屏,中英文切换 |
圆盘端与轴心距离 | 230±10mm |
固定盘宽度 | 10+1mm |
刻度盘规格 | 1/4圆,均匀分为90格,每格10 |
摆锤质量 | 1000±100g |
摆锤重心与轴心距离 | 160±16mm |
摆锤阻尼摆动 | 置于不大于50位置释放,自由摆动次数不少于300次 |
砝码质量 | 5±0.1kg |
冲击碰撞柱面半径 | 101.5±1mm |
PU板尺寸 | (200±10)mm* (25±2)mm |
PU板静态摩擦系数 | 0.6±0.02 |
PU板硬度 | (邵氏A)80±2度 |
数据输出 | 嵌入式微型打印机,UBS导出口 |
安全防护 | 急停按钮 |
电源 | AC 220V,50 Hz |
 
三、基本配置
主机1台;
说明书1份
合格证1份
保修卡1份
签收单1份
铭牌1块
电源线1根
扳手1套
 

型号:AY-X101
价格:电议
品牌:傲颖
全国热线:13764930908
一、仪器介绍
用于鞋底留痕程度,皮革耐冲击测试
执行标准:SN/T 4955-2017、SATRA TM 223
二、技术能参数
指标 | 参数 |
控制系统 | PLC |
操作界面 | 彩色7寸触摸屏,中英文切换 |
圆盘端与轴心距离 | 230±10mm |
固定盘宽度 | 10+1mm; |
刻度盘规格 | 1/4圆,均匀分为90格,每格10; |
摆锤质量 | 1000±100g; |
摆锤重心与轴心距离 | 160±16mm; |
摆锤阻尼摆动 | 置于不大于50位置释放,自由摆动次数不少于300次; |
砝码质量 | 5±0.1kg; |
冲击碰撞柱面半径 | 101.5±1mm; |
PU板尺寸 | (200±10)mm* (25±2)mm; |
PU板静态摩擦系数 | 0.6±0.02 |
PU板硬度 | (邵氏A)80±2度 |
数据输出 | 嵌入式微型打印机,UBS导出口 |
安全防护 | 急停按钮 |
电源 | AC 220V,50 Hz |
三、基本配置
主机1台;
说明书1份;
合格证1份;
保修卡1份;
签收单1份;
铭牌1块;
电源线1根;
扳手1套;

客服微信二维码